Внимание! На зимние праздники меняется расписание пригородных поездов

На новогодние и рождественские праздники в пригородном сообщении традиционно резко уменьшается пассажиропоток. Именно поэтому Донецкая железная дорога с целью снижения эксплуатационных затрат отменила 59 поездов в пригородном сообщении в Донецкой и Луганской областях, которые не пользуются спросом.
Эти изменения, как сообщили в пресс-службе ДонЖД, будут действовать только в период с 31 декабря 2011 года по 1 января 2012 года, и в период с 6 января по 8 января 2012 года, в последние дни поезда будут курсировать согласно существующего графика.
При этом ни одно направление не останется без пригородного поезда. Отменяются те поезда, которые отправляются или вечером, или утром.
Если пассажиры приняли решение пользоваться пригородным железнодорожным транспортом в указанный период, необходимо уточнить график курсирования поездов в кассах станций и вокзалов.
Гр. - поезд будет курсировать согласно графику.
Від. - поезд отменен.
| №/№ поїзда | сполучення | час відпр. з почат. станції | дата | |||||||||
| 29.12 | 30.12 | 31.12 | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | |||
| чт | пт | сб | нд | пн | вт | чт | пт | сб | нд | |||
| 6105 | Ясинувата - Маріуполь | 5:58 | Гр. | Гр. | Від. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6108 | Маріуполь - Ясинувата | 17:20 | Гр. | Гр. | Від. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6181 | Ясинувата - Маріуполь | 18:22 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6141 | Ясинувата - Іловайськ | 14:15 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6056/6055 | Іловайськ - Горлівка - Очеретине | 17:11 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6058/6057 | Очеретине - Горлівка - Іловайськ | 20:05 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6159 | Ясинувата - Донецьк - Чаплине | 19:57 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6209 | Ясинувата - Нижнякринка | 15:56 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6210/6211 | Нижнякринка - Волинцеве | 17:55 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6212 | Волинцеве - Ясинувата | 20:01 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6145/5408 | Ясинувата - Іловайськ | 21:28 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6143 | Ясинувата - Іловайськ | 18:19 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6066/6065 | Іловайськ - Дебальцеве | 19:51 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6059 | Ясинувата - Антрацит | 13:05 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6510 | Антрацит - Дебальцеве | 17:23 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6503 | Дебальцеве - Мануїловка | 6:10 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6506/6505 | Мануїловка-Дебальцеве-Штеровка | 7:00 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6060/6059 | Штеровка - Ясинувата | 10:30 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6064/6063 | Дебальцеве - Іловайськ | 4:27 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6218 | Іловайськ - Ясинувата | 7:43 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6037 | Ясинувата - Іловайськ | 3:58 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6038 | Іловайськ - Ясинувата | 5:30 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6001 | Ясинувата - Іловайськ | 6:31 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6220/6249 | Іловайськ - Микитівка - Ясинувата | 10:09 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6116 | Маріуполь - Ясинувата | 6:00 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6151 | Ясинувата - Донецьк - Чаплине | 3:57 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6156 | Чаплине - Ясинувата | 14:50 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6160 | Чаплине - Ясинувата | 5:08 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6052/6051 | Іловайськ - Горлівка - Очеретине | 4:40 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6054/6053 | Очеретине - Горлівка - Іловайськ | 8:33 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6222 | Іловайськ - Ясинувата | 11:25 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 5405/6146 | Ясинувата - Іловайськ - Ясинувата | 21:28 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6501 | Дебальцеве - Антрацит | 2:45 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6502 | Антрацит - Дебальцеве | 5:20 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6470 | Родакове - Сентянівка | 3:25 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6481/6482 | Родакове - Сентянівка | 5:36 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6414 | Старобельськ - Лантратівка | 22:15 | - | Гр. | Від. | Гр. | - | - | - | Гр. | Від. | Гр. |
| 6413 | Лантратівка - Старобельськ | 2:40 | - | - | Гр. | Від. | Гр. | - | - | - | Гр. | Від. |
| 6221 | Красний Лиман - Горлівка | 5:29 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. |
| 6280 | Горлівкка - Ізюм | 8:34 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. |
| 6207 | Ізюм - Красний Лиман | 13:54 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. |
| 6254 | Краматорськ - Близнюки | 21:01 | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. |
| 6249 | Близнюки - Сло'вянськ | 2:48 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. |
| 6833 | Ясинувата - Цукуриха | 11:40 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6834 | Цукуриха - Ясинувата | 13:56 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6201 | Ясинувата - Нижньокринка | 3:04 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6202/6201 | Нижньокринка - ім.Крючкова | 4:50 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6203/6204 | ім.Крючкова - Нижньокринка | 7:00 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6204/6205 | Нижньокринка - Волинцеве | 9:27 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
| 6206 | Волинцеве - Ясинувата | 10:43 | Гр. | Гр. | Гр. | Від. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. | Гр. |
Источник: ЕastКorr.net
Расписание пригородных поездов станции Луганск на Обзоре можно посмотреть здесь.