Штрих-коди
Дані звірено з GS1 — перелік префіксів компаній (gs1.org) ·
Штриховой код содержит информацию о товаре и его производителе. Самые распространенные — это 13 разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и полностью совместимый с ним 13-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде.
| Країна | Префікс | Організація GS1 |
|---|---|---|
| Австралія | 930–939 | GS1 Australia |
| Австрія | 900–919 | GS1 Austria |
| Азербайджан | 476 | GS1 Azerbaijan |
| Албанія | 530 | GS1 Albania |
| Алжир | 613 | GS1 Algeria |
| Ангола | 606 | GS1 Angola |
| Аргентина | 778–779 | GS1 Argentina |
| Бахрейн | 608 | GS1 Bahrain |
| Бельгия, Люксембург | 540–549 | GS1 Belgium & Luxembourg |
| Білорусь | 481 | GS1 Belarus |
| Болгарія | 380 | GS1 Bulgaria |
| Болівія | 777 | GS1 Bolivia |
| Боснія і Герцеговина | 387 | GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina) |
| Бразилія | 789–790 | GS1 Brasil |
| Велика Британія | 500–509 | GS1 UK |
| Венесуела | 759 | GS1 Venezuela |
| Вірменія | 485 | GS1 Armenia |
| Вʼєтнам | 893 | GS1 Vietnam |
| Гана | 603 | GS1 Ghana |
| Гватемала | 740 | GS1 Guatemala |
| Гондурас | 742 | GS1 Honduras |
| Гонконг, ОАР Китаю | 489 | GS1 Hong Kong, China |
| Греція | 520–521 | GS1 Association Greece |
| Грузія | 486 | GS1 Georgia |
| Данія | 570–579 | GS1 Denmark |
| Домініканська Республіка | 746 | GS1 Republica Dominicana |
| Еквадор | 786 | GS1 Ecuador |
| Естонія | 474 | GS1 Estonia |
| Єгипет | 622 | GS1 Egypt |
| Ізраїль | 729 | GS1 Israel |
| Індія | 890 | GS1 India |
| Індонезія | 899 | GS1 Indonesia |
| Іран | 626 | GS1 Iran |
| Ірландія | 539 | GS1 Ireland |
| Ісландія | 569 | GS1 Iceland |
| Іспанія | 840–849 | GS1 Spain |
| Італія | 800–839 | GS1 Italy |
| Йорданія | 625 | GS1 Jordan |
| Казахстан | 487 | GS1 Kazakstan |
| Камбоджа | 884 | GS1 Cambodia |
| Камерун | 617 | GS1 Cameroon |
| Канада | 754–755 | GS1 Canada |
| Катар | 630 | GS1 Qatar |
| Кенія | 616 | GS1 Kenya |
| Киргизстан | 470 | GS1 Kyrgyzstan |
| Китай | 680–681, 690–699 | GS1 China |
| Кіпр | 529 | GS1 Cyprus |
| Колумбія | 770–771 | GS1 Colombia |
| Косово | 381 | GS1 Kosovo |
| Коста-Рика | 744 | GS1 Costa Rica |
| Кот-дʼІвуар | 618 | GS1 Côte d'Ivoire |
| Куба | 850 | GS1 Cuba |
| Кувейт | 627 | GS1 Kuwait |
| Лаос | 887 | GS1 Laos |
| Латвія | 475 | GS1 Latvia |
| Литва | 477 | GS1 Lithuania |
| Ліван | 528 | GS1 Lebanon |
| Лівія | 624 | GS1 Libya |
| Маврикій | 609 | GS1 Mauritius |
| Макао, ОАР Китаю | 958 | GS1 Macau, China |
| Малайзія | 955 | GS1 Malaysia |
| Мальта | 535 | GS1 Malta |
| Марокко | 611 | GS1 Morocco |
| Мексика | 750 | GS1 Mexico |
| Молдова | 484 | GS1 Moldova |
| Монголія | 865 | GS1 Mongolia |
| Мʼянма (Бірма) | 883 | GS1 Myanmar |
| Намібія | 631 | GS1 Namibia |
| Нігерія | 615 | GS1 Nigeria |
| Нідерланди | 870–879 | GS1 Netherlands |
| Нікарагуа | 743 | GS1 Nicaragua |
| Німеччина | 400–440 | GS1 Germany |
| Нова Зеландія | 940–949 | GS1 New Zealand |
| Норвегія | 700–709 | GS1 Norway |
| Обʼєднані Арабські Емірати | 629 | GS1 Emirates |
| Оман | 607 | GS1 Oman |
| Пакистан | 896 | GS1 Pakistan |
| Панама | 745 | GS1 Panama |
| Парагвай | 784 | GS1 Paraguay |
| Перу | 775 | GS1 Peru |
| Південна Корея | 880–881 | GS1 South Korea |
| Південно-Африканська Республіка | 600–601 | GS1 South Africa |
| Північна Корея | 867 | GS1 North Korea |
| Північна Македонія | 531 | GS1 Macedonia |
| Польща | 590 | GS1 Poland |
| Португалія | 560 | GS1 Portugal |
| Резерв EAN | 20-29 | |
| Росія | 460–469 | GS1 Russia |
| Руанда | 632 | GS1 Rwanda |
| Румунія | 594 | GS1 Romania |
| Сальвадор | 741 | GS1 El Salvador |
| Саудівська Аравія | 628 | GS1 Saudi Arabia |
| Сенегал | 604 | GS1 Senegal |
| Сербія | 860 | GS1 Serbia |
| Сирія | 621 | GS1 Syria |
| Сінгапур | 888 | GS1 Singapore |
| Словаччина | 858 | GS1 Slovakia |
| Словенія | 383 | GS1 Slovenija |
| Сполучені Штати | 001–019, 030–039, 050–059, 060–139 | GS1 US |
| Таджикистан | 488 | GS1 Tajikistan |
| Таїланд | 885 | GS1 Thailand |
| Тайвань | 471 | GS1 Chinese Taipei |
| Танзанія | 620 | GS1 Tanzania |
| Туніс | 619 | GS1 Tunisia |
| Туреччина | 868–869 | GS1 Türkiye |
| Туркменістан | 483 | GS1 Turkmenistan |
| Уганда | 605 | GS1 Uganda |
| Угорщина | 599 | GS1 Hungary |
| Узбекистан | 478 | GS1 Uzbekistan |
| Україна | 482 | GS1 Ukraine |
| Уругвай | 773 | GS1 Uruguay |
| Філіппіни | 480 | GS1 Philippines |
| Фінляндія | 640–649 | GS1 Finland |
| Франція | 300–379 | GS1 France |
| Хорватія | 385 | GS1 Croatia |
| Чехія | 859 | GS1 Czech |
| Чилі | 780 | GS1 Chile |
| Чорногорія | 389 | GS1 Montenegro |
| Швейцарія | 760–769 | GS1 Switzerland |
| Швеція | 730–739 | GS1 Sweden |
| Шрі-Ланка | 479 | GS1 Sri Lanka |
| Японія | 450–459, 450–459, 490–499, 490–499 | GS1 Japan |
| coupon identification for common currency areas | 981–983 | GS1 coupon identification for common currency areas |
| Global Office | 950 | GS1 Global Office |
Расчет контрольной суммы
.gif)
| 1. | Сложить цифры, стоящие на четных местах штрих-кода | 6+0+7+2+1+0=16 |
| 2. | Полученную сумму умножить на три | 16*3=48 |
| 3. |
Сложить цифры, стоящие на нечетных местах штрих-кода (кроме самой контрольной цифры) |
4+0+3+6+1+2=16 |
| 4. | Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 | 48+16=64 |
| 5. | Отбросить десятки | 64-60=4 |
| 6. | Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 | 10-4=6 |
Результат должен совпадать с контрольной цифрой.