Barcode country prefixes
Data verified against GS1 — перелік префіксів компаній (gs1.org) ·
Штриховой код содержит информацию о товаре и его производителе. Самые распространенные — это 13 разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и полностью совместимый с ним 13-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде.
| Country | Prefix | GS1 organisation |
|---|---|---|
| Albania | 530 | GS1 Albania |
| Algeria | 613 | GS1 Algeria |
| Angola | 606 | GS1 Angola |
| Argentina | 778–779 | GS1 Argentina |
| Armenia | 485 | GS1 Armenia |
| Association Greece | 520–521 | GS1 Association Greece |
| Australia | 930–939 | GS1 Australia |
| Austria | 900–919 | GS1 Austria |
| Azerbaijan | 476 | GS1 Azerbaijan |
| Bahrain | 608 | GS1 Bahrain |
| Belarus | 481 | GS1 Belarus |
| Belgium & Luxembourg | 540–549 | GS1 Belgium & Luxembourg |
| BIH (Bosnia-Herzegovina) | 387 | GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina) |
| Bolivia | 777 | GS1 Bolivia |
| Brasil | 789–790 | GS1 Brasil |
| Bulgaria | 380 | GS1 Bulgaria |
| Cambodia | 884 | GS1 Cambodia |
| Cameroon | 617 | GS1 Cameroon |
| Canada | 754–755 | GS1 Canada |
| Chile | 780 | GS1 Chile |
| China | 680–681, 690–699 | GS1 China |
| Chinese Taipei | 471 | GS1 Chinese Taipei |
| Colombia | 770–771 | GS1 Colombia |
| Costa Rica | 744 | GS1 Costa Rica |
| Côte d'Ivoire | 618 | GS1 Côte d'Ivoire |
| coupon identification for common currency areas | 981–983 | GS1 coupon identification for common currency areas |
| Croatia | 385 | GS1 Croatia |
| Cuba | 850 | GS1 Cuba |
| Cyprus | 529 | GS1 Cyprus |
| Czech | 859 | GS1 Czech |
| Denmark | 570–579 | GS1 Denmark |
| Ecuador | 786 | GS1 Ecuador |
| Egypt | 622 | GS1 Egypt |
| El Salvador | 741 | GS1 El Salvador |
| Emirates | 629 | GS1 Emirates |
| Estonia | 474 | GS1 Estonia |
| Finland | 640–649 | GS1 Finland |
| France | 300–379 | GS1 France |
| Georgia | 486 | GS1 Georgia |
| Germany | 400–440 | GS1 Germany |
| Ghana | 603 | GS1 Ghana |
| Global Office | 950 | GS1 Global Office |
| Guatemala | 740 | GS1 Guatemala |
| Honduras | 742 | GS1 Honduras |
| Hong Kong, China | 489 | GS1 Hong Kong, China |
| Hungary | 599 | GS1 Hungary |
| Iceland | 569 | GS1 Iceland |
| India | 890 | GS1 India |
| Indonesia | 899 | GS1 Indonesia |
| Iran | 626 | GS1 Iran |
| Ireland | 539 | GS1 Ireland |
| Israel | 729 | GS1 Israel |
| Italy | 800–839 | GS1 Italy |
| Japan | 450–459, 450–459, 490–499, 490–499 | GS1 Japan |
| Jordan | 625 | GS1 Jordan |
| Kazakstan | 487 | GS1 Kazakstan |
| Kenya | 616 | GS1 Kenya |
| Kosovo | 381 | GS1 Kosovo |
| Kuwait | 627 | GS1 Kuwait |
| Kyrgyzstan | 470 | GS1 Kyrgyzstan |
| Laos | 887 | GS1 Laos |
| Latvia | 475 | GS1 Latvia |
| Lebanon | 528 | GS1 Lebanon |
| Libya | 624 | GS1 Libya |
| Lithuania | 477 | GS1 Lithuania |
| Macau, China | 958 | GS1 Macau, China |
| Macedonia | 531 | GS1 Macedonia |
| Malaysia | 955 | GS1 Malaysia |
| Malta | 535 | GS1 Malta |
| Mauritius | 609 | GS1 Mauritius |
| Mexico | 750 | GS1 Mexico |
| Moldova | 484 | GS1 Moldova |
| Mongolia | 865 | GS1 Mongolia |
| Montenegro | 389 | GS1 Montenegro |
| Morocco | 611 | GS1 Morocco |
| Myanmar | 883 | GS1 Myanmar |
| Namibia | 631 | GS1 Namibia |
| Netherlands | 870–879 | GS1 Netherlands |
| New Zealand | 940–949 | GS1 New Zealand |
| Nicaragua | 743 | GS1 Nicaragua |
| Nigeria | 615 | GS1 Nigeria |
| North Korea | 867 | GS1 North Korea |
| Norway | 700–709 | GS1 Norway |
| Oman | 607 | GS1 Oman |
| Pakistan | 896 | GS1 Pakistan |
| Panama | 745 | GS1 Panama |
| Paraguay | 784 | GS1 Paraguay |
| Peru | 775 | GS1 Peru |
| Philippines | 480 | GS1 Philippines |
| Poland | 590 | GS1 Poland |
| Portugal | 560 | GS1 Portugal |
| Qatar | 630 | GS1 Qatar |
| Republica Dominicana | 746 | GS1 Republica Dominicana |
| Romania | 594 | GS1 Romania |
| Russia | 460–469 | GS1 Russia |
| Rwanda | 632 | GS1 Rwanda |
| Saudi Arabia | 628 | GS1 Saudi Arabia |
| Senegal | 604 | GS1 Senegal |
| Serbia | 860 | GS1 Serbia |
| Singapore | 888 | GS1 Singapore |
| Slovakia | 858 | GS1 Slovakia |
| Slovenija | 383 | GS1 Slovenija |
| South Africa | 600–601 | GS1 South Africa |
| South Korea | 880–881 | GS1 South Korea |
| Spain | 840–849 | GS1 Spain |
| Sri Lanka | 479 | GS1 Sri Lanka |
| Sweden | 730–739 | GS1 Sweden |
| Switzerland | 760–769 | GS1 Switzerland |
| Syria | 621 | GS1 Syria |
| Tajikistan | 488 | GS1 Tajikistan |
| Tanzania | 620 | GS1 Tanzania |
| Thailand | 885 | GS1 Thailand |
| Tunisia | 619 | GS1 Tunisia |
| Türkiye | 868–869 | GS1 Türkiye |
| Turkmenistan | 483 | GS1 Turkmenistan |
| Uganda | 605 | GS1 Uganda |
| UK | 500–509 | GS1 UK |
| Ukraine | 482 | GS1 Ukraine |
| Uruguay | 773 | GS1 Uruguay |
| US | 001–019, 030–039, 050–059, 060–139 | GS1 US |
| Uzbekistan | 478 | GS1 Uzbekistan |
| Venezuela | 759 | GS1 Venezuela |
| Vietnam | 893 | GS1 Vietnam |
| Резерв EAN | 20-29 |
Расчет контрольной суммы
.gif)
| 1. | Сложить цифры, стоящие на четных местах штрих-кода | 6+0+7+2+1+0=16 |
| 2. | Полученную сумму умножить на три | 16*3=48 |
| 3. |
Сложить цифры, стоящие на нечетных местах штрих-кода (кроме самой контрольной цифры) |
4+0+3+6+1+2=16 |
| 4. | Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 | 48+16=64 |
| 5. | Отбросить десятки | 64-60=4 |
| 6. | Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 | 10-4=6 |
Результат должен совпадать с контрольной цифрой.