Vehicle registration codes
Data verified against Наказ МВС України №166 від 02.03.2021 — коди регіонів на номерних знаках ·
| Region | Code | Current codes | 1995–2004 series |
|---|---|---|---|
| Автономна Республіка Крим | 01 | АК МА ТК МК | КР, КО, КТ (КР, ЦС) |
| Вінницька область | 02 | АВ КВ ІМ РІ | ВI, ВТ, ВХ (ВИ) |
| Волинська область | 03 | АС КС СМ ТС | ВО, ВК, ВМ (ВН) |
| Дніпропетровська область | 04 | АЕ КЕ РР МІ | АА, АВ, АЕ, АК, АН (ДН, ДП) |
| Донецька область | 05 | АН КН ТН МН | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС (ДО, ДЦ, СЛ) |
| Житомирська область | 06 | АМ КМ ТМ МВ | ВА, ВВ (ЖИ) |
| Закарпатська область | 07 | АО КО МТ МО | РЕ (ЗА) |
| Запорізька область | 08 | АР КР ТР МР | НА, НЕ, НО, НР, НС (ЗП, ЗР) |
| Івано-Франківська область | 09 | АТ КТ ТО ХС | IB, IC (ИВ, СЯ) |
| Київська область | 10 | АІ КІ ТІ ЕЕ | КК, КХ, КМ (КХ) |
| м. Київ | 11 | АА КА ТТ КК | КА, КI, КВ, КЕ, КН (КИ, ХТ) |
| Кіровоградська область | 12 | ВА НА ХА ЕА | ОМ, ОН, ОС (КД) |
| Луганська область | 13 | ВВ НВ ЕР ЕВ | АМ, АО, АР, АТ, АХ (ВГ, ЛУ) |
| Львівська область | 14 | ВС НС СС ЕС | ТА, ТВ, ТН, ТС (ЛВ) |
| Миколаївська область | 15 | ВЕ НЕ ХЕ ХН | HI, НК, НТ (НИ) |
| Одеська область | 16 | ВН НН ОО ЕН | ОА, ОВ, ОЕ, ОК (ОД, ОЕ) |
| Полтавська область | 17 | ВІ НІ ХІ ЕІ | СК, СН, СС (ПО) |
| Рівненська область | 18 | ВК НК ХК ЕК | РВ, РА, РО (РВ) |
| Сумська область | 19 | ВМ НМ ХМ ЕМ | СА, СВ, СЕ (СУ) |
| Тернопільська область | 20 | ВО НО ХО ЕО | ТЕ, TI, ТК (ТЕ) |
| Харківська область | 21 | АХ КХ ХХ ЕХ | ХА, ХЕ, ХI, ХК (ХА, ХК) |
| Херсонська область | 22 | ВТ НТ ХТ ЕТ | ХО, ХН (ХО) |
| Хмельницька область | 23 | ВХ НХ ОХ РХ | ХМ, ХТ (ХМ) |
| Черкаська область | 24 | СА ІА ОА РА | МА, МВ, МЕ (ЧК) |
| Чернігівська область | 25 | СВ ІВ ОВ РВ | МК, ММ, МН (ЧН, ЧТ) |
| Чернівецька область | 26 | СЕ ІЕ ОЕ РЕ | МО, МР, МС (ЧВ) |
| м. Севастополь | 27 | СН ІН ОН РН | КС |
Codes in brackets are Soviet-era series. Shown for reference only: such plates are still on the road, but the region codes in force since 2021 are different.