Автомобильные номера
Данные сверены с Наказ МВС України №166 від 02.03.2021 — коди регіонів на номерних знаках ·
| Регион | Код | Действующие коды | Серии 1995–2004 |
|---|---|---|---|
| Республика Крым | 01 | АК МА ТК МК | КР, КО, КТ (КР, ЦС) |
| Винницкая область | 02 | АВ КВ ІМ РІ | ВI, ВТ, ВХ (ВИ) |
| Волынская область | 03 | АС КС СМ ТС | ВО, ВК, ВМ (ВН) |
| Днепропетровская область | 04 | АЕ КЕ РР МІ | АА, АВ, АЕ, АК, АН (ДН, ДП) |
| Донецкая область | 05 | АН КН ТН МН | ЕА, ЕВ, ЕК, ЕН, ЕО, ЕС (ДО, ДЦ, СЛ) |
| Житомирская область | 06 | АМ КМ ТМ МВ | ВА, ВВ (ЖИ) |
| Закарпатская область (Ужгород) | 07 | АО КО МТ МО | РЕ (ЗА) |
| Запорожская область | 08 | АР КР ТР МР | НА, НЕ, НО, НР, НС (ЗП, ЗР) |
| Ивано-Франковская область | 09 | АТ КТ ТО ХС | IB, IC (ИВ, СЯ) |
| Киевская область | 10 | АІ КІ ТІ ЕЕ | КК, КХ, КМ (КХ) |
| город Киев | 11 | АА КА ТТ КК | КА, КI, КВ, КЕ, КН (КИ, ХТ) |
| Кировоградская область | 12 | ВА НА ХА ЕА | ОМ, ОН, ОС (КД) |
| Луганская область | 13 | ВВ НВ ЕР ЕВ | АМ, АО, АР, АТ, АХ (ВГ, ЛУ) |
| Львовская область | 14 | ВС НС СС ЕС | ТА, ТВ, ТН, ТС (ЛВ) |
| Николаевская область | 15 | ВЕ НЕ ХЕ ХН | HI, НК, НТ (НИ) |
| Одесская область | 16 | ВН НН ОО ЕН | ОА, ОВ, ОЕ, ОК (ОД, ОЕ) |
| Полтавская область | 17 | ВІ НІ ХІ ЕІ | СК, СН, СС (ПО) |
| Ровенская область | 18 | ВК НК ХК ЕК | РВ, РА, РО (РВ) |
| Сумская область | 19 | ВМ НМ ХМ ЕМ | СА, СВ, СЕ (СУ) |
| Тернопольская область | 20 | ВО НО ХО ЕО | ТЕ, TI, ТК (ТЕ) |
| Харьковская область | 21 | АХ КХ ХХ ЕХ | ХА, ХЕ, ХI, ХК (ХА, ХК) |
| Херсонская область | 22 | ВТ НТ ХТ ЕТ | ХО, ХН (ХО) |
| Хмельницкая область | 23 | ВХ НХ ОХ РХ | ХМ, ХТ (ХМ) |
| Черкасская область | 24 | СА ІА ОА РА | МА, МВ, МЕ (ЧК) |
| Черниговская область | 25 | СВ ІВ ОВ РВ | МК, ММ, МН (ЧН, ЧТ) |
| Черновицкая область | 26 | СЕ ІЕ ОЕ РЕ | МО, МР, МС (ЧВ) |
| город Севастополь | 27 | СН ІН ОН РН | КС |
В скобках — серии ещё советского образца. Приводим справочно: такие знаки до сих пор на дорогах, но действующие коды регионов с 2021 года другие.