Почтовые индексы Черниговской области
Обновлено 20 сентября 2026 г.о данных
Данные сверены с Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) ·
Название села, посёлка или города (по-украински, как в источнике) — или первые цифры индекса. Например: , ,
Районные центры и крупные города
Главный индекс города и советский код. Ссылки — города, где индекс зависит от улицы.
| Населённый пункт | Индекс | Старый индекс |
|---|---|---|
| Бахмач 2 индекса | 16500 | 251010 |
| Бобровица | 17400 | 251150 |
| Борзна | 16400 | 251080 |
| Варва | 17600 | 251390 |
| Городня | 15100 | 251510 |
| Ичня | 16700 | 251320 |
| Козелец | 17000 | 251970 |
| Короп | 16200 | 251050 |
| Нежин 7 индексов | 16600 | 251200 |
| Носовка 3 индекса | 17100 | 251120 |
| Прилуки 7 индексов | 17500 | 251350 |
| Репки | 15000 | 251940 |
| Семеновка | 15400 | 251710 |
| Срібне | 17300 | 251380 |
| Сосница | 16100 | 251630 |
| Тапалаивка | 17200 | 251430 |
| Сновск | 15200 | 251530 |
Старый индекс — советский шестизначный код до 1990-х. Приводим справочно: с источником он не сверяется.
Районы
Все населённые пункты по действующему (с 2020 года) делению — из набора Укрпочты. Названия — по-украински, как в источнике.