Почтовые индексы Львовской области
Обновлено 20 сентября 2026 г.о данных
Данные сверены с Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) ·
Название села, посёлка или города (по-украински, как в источнике) — или первые цифры индекса. Например: , ,
Районные центры и крупные города
Главный индекс города и советский код. Ссылки — города, где индекс зависит от улицы.
| Населённый пункт | Индекс | Старый индекс |
|---|---|---|
| Львов 60 индексов | 79000 | |
| Борислав 3 индекса | 82300 | 243760 |
| Броды 2 индекса | 80600 | 293000 |
| Бруск | 80500 | 290050 |
| Городок | 81500 | 292530 |
| Дрогобич 8 индексов | 82100 | 293720 |
| Жидачев | 81700 | 293330 |
| Жовква | 80300 | 292310 |
| Золочев 2 индекса | 80700 | 293100 |
| Каменка-Бузкая | 80400 | 292100 |
| Перемышляны | 81200 | 292010 |
| Пустомыты | 81100 | 292080 |
| Радехив | 80200 | 292130 |
| Самбир 3 индекса | 81400 | 292610 |
| Сколое | 82600 | 293600 |
| Сокаль 2 индекса | 80000 | 292220 |
| Стрый 6 индексов | 82400 | 293500 |
| Старый Самбир | 82000 | 292700 |
| Трускавец 2 индекса | 82200 | 293780 |
| Турка | 82500 | 292820 |
| Шептицкий 7 индексов | 80100 | 292210 |
| Яворев 2 индекса | 81000 | 292160 |
Старый индекс — советский шестизначный код до 1990-х. Приводим справочно: с источником он не сверяется.
Районы
Все населённые пункты по действующему (с 2020 года) делению — из набора Укрпочты. Названия — по-украински, как в источнике.