Почтовые индексы Донецкой области
Обновлено 24 сентября 2026 г.о данных
Данные сверены с Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) · Временно оккупированные населённые пункты (19) отмечены в таблице: Укрпошта их не обслуживает, указаны довоенные индексы. Статус — по Перечню временно оккупированных территорий (приказ Минразвития № 376).
Название села, посёлка или города (по-украински, как в источнике) — или первые цифры индекса. Например: , ,
Районные центры и крупные города
Главный индекс города и советский код. Ссылки — города, где индекс зависит от улицы.
| Населённый пункт | Индекс | Старый индекс |
|---|---|---|
| Донецк временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 83000 | 340000 |
| Амвросиевка временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 87300 | 343660 |
| Бахмут 7 индексов временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 84500 | 343400 |
| Волноваха 4 индекса временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 85700 | 342300 |
| Микільське временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 87000 | 342130 |
| Горловка временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 84600 | 338000 |
| Дебальцево временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 84700 | 343810 |
| Добропілля 2 индекса | 85000 | 343120 |
| Дружковка 5 индексов | 84200 | 343260 |
| Енакиево временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 86400 | 343820 |
| Торецк 3 индекса временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 85200 | 343550 |
| Хрестовка временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 86300 | 343710 |
| Костянтинівка 9 индексов | 85100 | 342000 |
| Краматорск 16 индексов | 84300 | 343900 |
| Лиман 5 индексов | 84400 | 343330 |
| Мариуполь 40 индексов временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 87500 | 341000 |
| Новоазовск временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 87600 | 342110 |
| Олександровка 2 индекса | 84000 | 343140 |
| Селидово 2 индекса временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 85400 | 342440 |
| Славянск 12 индексов | 84100 | 343200 |
| Сніжне временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 86500 | 343750 |
| Старобешево временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 87200 | 342420 |
| Чистяково временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 86600 | 343740 |
| Харцизск временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 86700 | 343700 |
| Шахтерск временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 86200 | 343720 |
| Ясиноватая временно оккупированная территория — Укрпошта здесь не работает, указан довоенный индекс | 86000 | 343870 |
Старый индекс — советский шестизначный код до 1990-х. Приводим справочно: с источником он не сверяется.
Районы
Все населённые пункты по действующему (с 2020 года) делению — из набора Укрпочты. Названия — по-украински, как в источнике.