Почтовые индексы Житомирской области
Обновлено 20 сентября 2026 г.о данных
Данные сверены с Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) ·
Название села, посёлка или города (по-украински, как в источнике) — или первые цифры индекса. Например: , ,
Районные центры и крупные города
Главный индекс города и советский код. Ссылки — города, где индекс зависит от улицы.
| Населённый пункт | Индекс | Старый индекс |
|---|---|---|
| Житомир 22 индекса | 10000 | 262000 |
| Барановка | 12700 | 260550 |
| Бердичев 8 индексов | 13300 | 261400 |
| Брусилів | 12600 | 261250 |
| Торецк | 13000 | 261630 |
| Ємільчине | 11200 | 260410 |
| Коростень 10 индексов | 11500 | 260100 |
| Коростышев 3 индекса | 12500 | 261220 |
| Народычи | 11400 | 260130 |
| Овруч 3 индекса | 11100 | 260000 |
| Олевск 2 индекса | 11000 | 260240 |
| Попильня | 13500 | 261710 |
| Радимишль | 12200 | 260340 |
| Ружин | 13600 | 261820 |
| Пулины | 12000 | 265000 |
| Черняхів | 12301 | 261600 |
Старый индекс — советский шестизначный код до 1990-х. Приводим справочно: с источником он не сверяется.
Районы
Все населённые пункты по действующему (с 2020 года) делению — из набора Укрпочты. Названия — по-украински, как в источнике.