Поштові індекси Львівської області
Оновлено 20 вересня 2026 р.про дані
Дані звірено з Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) ·
Назва села, селища чи міста — або перші цифри індексу. Наприклад: , ,
Районні центри й великі міста
Головний індекс міста й радянський код. Посилання — міста, де індекс залежить від вулиці.
| Населений пункт | Індекс | Старий індекс |
|---|---|---|
| Львів 60 індексів | 79000 | |
| Борислав 3 індекси | 82300 | 243760 |
| Броди 2 індекси | 80600 | 293000 |
| Буськ | 80500 | 290050 |
| Городок | 81500 | 292530 |
| Дрогобич 8 індексів | 82100 | 293720 |
| Жидачів | 81700 | 293330 |
| Жовква | 80300 | 292310 |
| Золочів 2 індекси | 80700 | 293100 |
| Кам'янка-Бузька | 80400 | 292100 |
| Перемишляни | 81200 | 292010 |
| Пустомити | 81100 | 292080 |
| Радехів | 80200 | 292130 |
| Самбір 3 індекси | 81400 | 292610 |
| Сколе | 82600 | 293600 |
| Сокаль 2 індекси | 80000 | 292220 |
| Стрий 6 індексів | 82400 | 293500 |
| Старий Самбір | 82000 | 292700 |
| Трускавець 2 індекси | 82200 | 293780 |
| Турка | 82500 | 292820 |
| Шептицький 7 індексів | 80100 | 292210 |
| Яворів 2 індекси | 81000 | 292160 |
Старий індекс — радянський шестизначний код до 1990-х. Наводимо довідково: з джерелом він не звіряється.
Райони
Усі населені пункти за чинним (з 2020 року) поділом — з набору Укрпошти.