Поштові індекси Хмельницької області
Оновлено 20 вересня 2026 р.про дані
Дані звірено з Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) ·
Назва села, селища чи міста — або перші цифри індексу. Наприклад: , ,
Районні центри й великі міста
Головний індекс міста й радянський код. Посилання — міста, де індекс залежить від вулиці.
| Населений пункт | Індекс | Старий індекс |
|---|---|---|
| Хмельницький 22 індекси | 29000 | 280000 |
| Білогір'я | 30200 | 281250 |
| Віньківці | 32500 | 281700 |
| Волочиськ 2 індекси | 31200 | 281370 |
| Городок 2 індекси | 32000 | 281630 |
| Деражня | 32200 | 281310 |
| Дунаївці 2 індекси | 32400 | 281780 |
| Ізяслав | 30300 | 281200 |
| Кам'янець-Подільський 10 індексів | 32300 | 281900 |
| Красилів 2 індекси | 31000 | 281500 |
| Нетішин 2 індекси | 30100 | 281090 |
| Нова Ушиця | 32600 | 281720 |
| Полонне 2 індекси | 30500 | 281000 |
| Славута 3 індекси | 30000 | 281070 |
| Стара Синява | 31400 | 281480 |
| Старокостянтинів 5 індексів | 31100 | 281100 |
| Теофіполь 2 індекси | 30600 | 281550 |
| Чемерівці | 31600 | 281670 |
| Шепетівка 4 індекси | 30400 | 281040 |
| Ярмолинці 2 індекси | 32100 | 281600 |
Старий індекс — радянський шестизначний код до 1990-х. Наводимо довідково: з джерелом він не звіряється.
Райони
Усі населені пункти за чинним (з 2020 року) поділом — з набору Укрпошти.