Поштові індекси Сумської області
Оновлено 20 вересня 2026 р.про дані
Дані звірено з Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) ·
Назва села, селища чи міста — або перші цифри індексу. Наприклад: , ,
Районні центри й великі міста
Головний індекс міста й радянський код. Посилання — міста, де індекс залежить від вулиці.
| Населений пункт | Індекс | Старий індекс |
|---|---|---|
| Суми 24 індекси | 40000 | 244000 |
| Білопілля | 41800 | 245210 |
| Буринь | 41700 | 245710 |
| Глухів 3 індекси | 41400 | 245130 |
| Конотоп 7 індексів | 41600 | 245780 |
| Краснопілля | 42400 | 245600 |
| Недригайлів | 42100 | 245980 |
| Охтирка 3 індекси | 42700 | 45520 |
| Путивль | 41500 | 245720 |
| Ромни 5 індексів | 42000 | 245900 |
| Середина-Буда | 41000 | 245000 |
| Тростянець 2 індекси | 42600 | 245460 |
| Шостка 7 індексів | 41100 | 245110 |
| Ямпіль | 41200 | 245030 |
Старий індекс — радянський шестизначний код до 1990-х. Наводимо довідково: з джерелом він не звіряється.
Райони
Усі населені пункти за чинним (з 2020 року) поділом — з набору Укрпошти.