Поштові індекси Черкаської області
Оновлено 20 вересня 2026 р.про дані
Дані звірено з Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) ·
Назва села, селища чи міста — або перші цифри індексу. Наприклад: , ,
Районні центри й великі міста
Головний індекс міста й радянський код. Посилання — міста, де індекс залежить від вулиці.
| Населений пункт | Індекс | Старий індекс |
|---|---|---|
| Черкаси 23 індекси | 18000 | 257000 |
| Городище | 19500 | 258530 |
| Драбів | 19800 | 258010 |
| Жашків | 19200 | 258860 |
| Звенигородка | 20200 | 258610 |
| Золотоноша | 19700 | 258100 |
| Кам'янка | 20800 | 258450 |
| Канів 2 індекси | 19000 | 258300 |
| Катеринопіль | 20500 | 258770 |
| Корсунь-Шевченківський | 19400 | 258500 |
| Сміла 7 індексів | 20700 | 258410 |
| Тальне | 20400 | 258730 |
| Умань 8 індексів | 20300 | 258900 |
| Христинівка | 20000 | 258800 |
| Шпола 2 індекси | 20600 | 258560 |
Старий індекс — радянський шестизначний код до 1990-х. Наводимо довідково: з джерелом він не звіряється.
Райони
Усі населені пункти за чинним (з 2020 року) поділом — з набору Укрпошти.