Поштові індекси Тернопільської області
Оновлено 20 вересня 2026 р.про дані
Дані звірено з Укрпошта — перелік поштових індексів (data.gov.ua) ·
Назва села, селища чи міста — або перші цифри індексу. Наприклад: , ,
Районні центри й великі міста
Головний індекс міста й радянський код. Посилання — міста, де індекс залежить від вулиці.
| Населений пункт | Індекс | Старий індекс |
|---|---|---|
| Тернопіль 26 індексів | 46000 | |
| Бережани 2 індекси | 47500 | 283150 |
| Борщів | 48700 | 283650 |
| Бучач 2 індекси | 48400 | 283220 |
| Гусятин | 48200 | 283260 |
| Заліщики | 48600 | 283540 |
| Збараж | 47300 | 283830 |
| Зборів | 47200 | 283300 |
| Козова 2 індекси | 47600 | 283120 |
| Монастириська | 48300 | 283200 |
| Підволочиськ | 47800 | 283000 |
| Підгайці | 48000 | 283000 |
| Теребовля | 48100 | 283400 |
| Шумськ | 47100 | 283700 |
Старий індекс — радянський шестизначний код до 1990-х. Наводимо довідково: з джерелом він не звіряється.
Райони
Усі населені пункти за чинним (з 2020 року) поділом — з набору Укрпошти.